Компактный прибор Smeg SO4202M1B
- Производитель: Smeg
- Код Товара: 4822
- В НАЛИЧИИ
- 107500 грн.
-
91400 грн.
Духовые шкафы Компактный духовой шкаф, Крупная бытовая техника Духовой шкаф, Муза (Musa), 45 см, Комбинированная с микроволнами, Комбинированный с микроволновой печью, Черный, Паровая очистка
| Аксессуары в комплекте | |
| Противень стеклянный | 1 |
| Решетка для противня | 1 |
| Решетка с ограничителем (вогнутая) | 1 |
| Логистическая информация | |
| Глубина изделия (мм) | 548 |
| Ширина изделия (мм) | 597 |
| Опции | |
| Блокировка управления | Да |
| Быстрый предварительный разогрев | Да |
| Другие опции | Поддержание тепла, Умная подсветка, Вкл./выкл. звука, Освещение |
| Программирование времени | Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления |
| Счетчик минут | 1 |
| Таймер поминутный | Да |
| Потребление в режиме ожидания | |
| Время активации в режиме ожидания | 20 |
| Показать информацию в режиме ожидания | Да |
| Резервная мощность | 0.8 |
| Программы/ функции | |
| Другие функции | Размораживание по времени, Поднятие теста, Приготовление на камне, Барбекю, Аэрогриль, Шаббат |
| Количество функций приготовления | 11 |
| Традиционные функции приготовления | Статический, Вентилируемый, Нагрев сзади с конвекцией, Экономичный, Гриль большой, Нижний нагрев, Функция "Пицца" |
| Функции микроволн | Микроволновая печь; Вентилируемый; Нагрев сзади с конвекцией; Микроволны + гриль |
| Функции очистки | Паровая очистка |
| Производительность/ Энергопотребление | |
| Количество духовых шкафов | 1 |
| Микроволны - мощность на выходе | 800 |
| Полезный объем | 40 |
| Эффективная мощность микроволн | 800 |
| Технические характеристики | |
| Автоматическое отключение микроволн при открытой дверце | Да |
| Автоматическое отключение при открытой дверце | Да |
| Внутренняя камера | QS-Galileo |
| Защитное стекло от микроволн | Да |
| Канал охлаждения | Одинарное |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Количество стекол дверцы | 3 |
| Количество уровней приготовления | 2 |
| Максимальная температура | 250 |
| Материал внутренней камеры | Эмаль лёгкой очистки |
| Минимальная температура | 25 |
| Мощность гриля | 2000 |
| Мощность кольцевого нагревательного элемента | 1400 |
| Мощность ламп подсветки | 40 |
| Мощность нижнего нагревательного элемента | 1000 |
| Освещение при открытой дверце | Да |
| Открывание дверцы | Стандартное открывание |
| Размеры внутренней камеры (ВхШхГ) | 211x462x401 |
| Регулировка температуры | Электронный |
| Система охлаждения | Тангенциальная |
| Тип подсветки | Галогенная |
| Тип | |
| Источник нагрева | Электрический |
| Источник питания | Электрический |
| Семейство продуктов | Духовой шкаф |
| Система очистки | Паровая очистка |
| Способ приготовления | Комбинированный с микроволновой печью |
| Управление | |
| Вид дисплея (технология) | Жидкокристаллический дисплей |
| Тип дисплея | EvoScreen |
| Управление | Сенсорное |
| Электрическое подключение | |
| Длина электрического кабеля | 150 |
| Напряжение | 220-240 |
| Номинальная мощность | 3300 |
| Сила тока | 15 |
| Частота тока | 50 |
| Эстетика | |
| Дверца | Регулируемая температура |
| Дизайн | Плоский |
| Логотип | Шелкография |
| Материал | Стекло |
| Отделка | Глянцевый |
| Ручка | Муза (Musa) |
| Ручки | Чёрный |
| Тип стекла | Инверсионное |
| Тип шелкографии | Символы |
| Цвет | Чёрный |
| Эстетика | Муза (Musa) |









