Профессиональная посудомоечная машина Smeg SPG405MS
- Производитель: Smeg
- Код Товара: 5329
- ПОД ЗАКАЗ
-
165450 грн.
Профессиональные посудомоечные машины ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ, Фудсервис Подстольная стаканомоечная машина Ecoline basket 400
| Аксессуары в комплекте | |
| 0,4 л/ч | Счетчик циклов |
| 1,5 л/ч | Загрузка ополаскивающего средства |
| 16 мм | Диаметр сливного шланга |
| 2,2 м | |
| 21,5 мм | Длина шланга моющего средства (красный) |
| г/л | Встроенный водоумягчитель |
| Да | Диаметр заливного шланга |
| Да, по умолчанию выключено | Загрузка моющего средства |
| Задняя панель | Гальванизированный |
| Заливной шланг | Да - 1,5 м |
| Интерфейс | Индикатор отсутствия соли |
| Кассета с плоским дном | 2x PB40G01 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Корзина для столовых приборов | PHOOS01 |
| Максимальная высота точки слива | 600 |
| Материал моечного бака | Нержавеющая сталь AISI304 |
| Направляющие для кассет | Цельнотянутые |
| Оборудование | Сливная помпа |
| Объем бойлера | 4 |
| Объем моечного бака | 7 |
| Сливной шланг | Да - 2,0 м |
| Уплотнитель дверцы | Только сверху |
| Фильтр моечного бака | Пластик |
| Электронное управление | Дозирование средств |
| Интерфейс | |
| Индикатор отсутствия соли | Да |
| Ручная диагностика | Да |
| Конструкция | |
| 0,4 л/ч | Счетчик циклов |
| 1,5 л/ч | Загрузка ополаскивающего средства |
| 16 мм | Диаметр сливного шланга |
| 2,2 м | |
| 21,5 мм | Длина шланга моющего средства (красный) |
| г/л | Встроенный водоумягчитель |
| Да | Диаметр заливного шланга |
| Да, по умолчанию выключено | Загрузка моющего средства |
| Задняя панель | Гальванизированный |
| Класс защиты | IPX4 |
| Максимальная высота точки слива | 600 |
| Материал моечного бака | Нержавеющая сталь AISI304 |
| Направляющие для кассет | Цельнотянутые |
| Оборудование | Сливная помпа |
| Объем бойлера | 4 |
| Объем моечного бака | 7 |
| Уплотнитель дверцы | Только сверху |
| Фильтр моечного бака | Пластик |
| Электронное управление | Дозирование средств |
| Логистическая информация | |
| Вес брутто (кг) | 49.000 |
| Вид упаковки - бумага и картон (кг) | 2.083 |
| Вид упаковки - древесина (кг) | 6.220 |
| Вид упаковки - пенополистирол (кг) | 0.001 |
| Вид упаковки - пластик (кг) | 0.144 |
| Высота упаковки (мм) | 860 |
| Глубина упаковки (мм) | 630 |
| Размеры упаковки (мм) | 860X510X630 |
| Тип упаковки | Картонная коробка на паллете |
| Ширина упаковки (мм) | 510 |
| Оборудование | |
| Автоматический старт | Да, по умолчанию выключено |
| Встроенный водоумягчитель | Да |
| Диаметр заливного шланга | 16 мм |
| Диаметр сливного шланга | 21,5 мм |
| Длина шланга моющего средства (красный) | 2,2 м |
| Длина шланга ополаскивающего средства (синий) | 2,2 м |
| Дозирование средств | г/л |
| Загрузка моющего средства | 1,5 л/ч |
| Загрузка ополаскивающего средства | 0,4 л/ч |
| Перистальтический дозатор моющего средства | Электронное управление |
| Перистальтический дозатор ополаскивающего средства | Электронное управление |
| Плавный старт | Да |
| Система "Break tank" | Да |
| Сливная помпа | Да |
| Счетчик циклов | Да |
| Термостоп бойлера | Да |
| Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа | Да |
| Программы | |
| Максимальное количество кассет в час | 40 |
| Максимальное количество тарелок в час | 640 |
| Опции | Extra rinse; Clean water cycle |
| Программы | 3 автоматических программы; 1 полностью программируемая программа |
| Слив и автоматическая мойка бака | Да |
| Технические характеристики | |
| Давление на входе | 100-1000 kPa |
| Заводская установка | 3000 |
| Максимальная жесткость воды | 54°f - 30°dH |
| Максимальная температура поступающей воды | 60°C |
| Помпа мойки | 290 |
| Потребление воды на цикл мойки | 3 l |
| Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию | 8°C |
| ТЭН бойлера | 2700 |
| ТЭН моечного бака | 1400 |
| Тип | |
| EAN-код | 8017709324872 |
| Integrated osmosis system | No |
| Washing pump system | Standard |
| Высота рабочего проема | 309 |
| Заливная помпа | Да |
| Интерфейс | Ecoline 2016 |
| Максимальная глубина с открытой дверцей | 890 |
| Размеры корзин | 400x400 |
| Семейство продуктов | Посудомоечная машина |
| Эстетика | |
| Панель управления | Электронный |






