Профессиональная посудомоечная машина Smeg SPG515SL
- Производитель: Smeg
- Код Товара: 5222
- ПОД ЗАКАЗ
-
236360 грн.
Профессиональные посудомоечные машины ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ, Фудсервис Подстольная стаканомоечная машина Ecoline корзина 500
| Аксессуары в комплекте | |
| 16 мм | Диаметр сливного шланга |
| 2,2 м | Тип |
| 21,5 мм | Длина шланга моющего средства (красный) |
| Да | Диаметр заливного шланга |
| Заливной шланг | Да - 1,5 м |
| Кассета с плоским дном | 1x WB50G02 |
| Маркетинговое наименование | Стаканомоечная машина под столешницу |
| Оборудование | Сливная помпа |
| Сливной шланг | Да - 2,0 м |
| Электронное управление | Встроенный водоумягчитель |
| Интерфейс | |
| Индикатор отсутствия моющего средства | Да |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Да |
| Индикатор отсутствия соли | Да |
| Индикация выполнения программы | Да |
| Индикация окончания цикла | Да |
| Ручная диагностика | Да |
| Конструкция | |
| Задняя панель | Гальванизированный |
| Класс защиты | IPX4 |
| Максимальная высота точки слива | 600 |
| Материал моечного бака | Нержавеющая сталь AISI304 |
| Направляющие для кассет | Цельнотянутые |
| Объем бойлера | 6.5 |
| Объем моечного бака | 11 |
| Сбалансированная дверца | Да |
| Уплотнитель дверцы | С трех сторон |
| Фильтр моечного бака | Нержавеющая сталь |
| Логистическая информация | |
| Вес брутто (кг) | 68.000 |
| Вид упаковки - бумага и картон (кг) | 2.799 |
| Вид упаковки - древесина (кг) | 5.000 |
| Вид упаковки - пенополистирол (кг) | 0.575 |
| Вид упаковки - пластик (кг) | 0.080 |
| Высота упаковки (мм) | 890 |
| Глубина изделия (мм) | 600 |
| Глубина упаковки (мм) | 700 |
| Размеры упаковки (мм) | 890X660X700 |
| Тип упаковки | Картонная коробка на паллете |
| Ширина упаковки (мм) | 660 |
| Оборудование | |
| Встроенный водоумягчитель | Да |
| Диаметр заливного шланга | 16 мм |
| Диаметр сливного шланга | 21,5 мм |
| Длина шланга моющего средства (красный) | 2,2 м |
| Длина шланга ополаскивающего средства (синий) | 2,2 м |
| Перистальтический дозатор моющего средства | Электронное управление |
| Сливная помпа | Да |
| Стаканомоечная машина под столешницу | |
| Счетчик циклов | Да |
| Тип | Маркетинговое наименование |
| Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа | Да |
| Общие данные | |
| Line | Easyline |
| Размеры корзин | 500x500 |
| Семейство продуктов | Посудомоечная машина |
| Программы | |
| Максимальное количество бокалов в час | 2160 |
| Максимальное количество кассет в час | 60 |
| Максимальное количество тарелок в час | 1080 |
| Опции | Дополнительное полоскание; Цикл очистки |
| Технические характеристики | |
| Высота рабочего проема | 300 |
| Давление на входе | 100-1000 kPa |
| Загрузка моющего средства | 1,5 л/ч |
| Загрузка ополаскивающего средства | 0,4 л/ч |
| Максимальная глубина с открытой дверцей | 925 |
| Максимальная жесткость воды | 54°f - 30°dH |
| Максимальный диаметр тарелок | 300 |
| Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию | 8°C |
| Температура холодной промывки | No |
| Тип | |
| Маркетинговое наименование | Стаканомоечная машина под столешницу |
| Электрическое подключение | |
| Вариант электрического соединения | 230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz |
| Да | Конструкция |
| Заводская установка | 6800 |
| Задняя панель | Гальванизированный |
| Интерфейс | Индикатор отсутствия соли |
| Класс защиты | IPX4 |
| Максимальная высота точки слива | 600 |
| Материал моечного бака | Нержавеющая сталь AISI304 |
| Направляющие для кассет | Цельнотянутые |
| Объем бойлера | 6.5 |
| Объем моечного бака | 11 |
| Сбалансированная дверца | Да |
| Уплотнитель дверцы | С трех сторон |
| Фильтр моечного бака | Нержавеющая сталь |





