Варочные панели Стандартный, Крупная бытовая техника 90 cm Induction hob DSN Auto-Vent 2.0
| Зоны приготовления | |
| Двойной Booster, 1-я зона | 3 |
| Двойной Booster, 2-я зона | 3 |
| Двойной Booster, 3-я зона | 3 |
| Двойной Booster, 4-я зона | 3 |
| Двойной Booster, 5-я зона | 3 |
| Двойной Booster, 6-я зона | 3 |
| Мощность BOOSTER, 1-я зона | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 2-я зона | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 3-я зона | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 4-я зона | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 5-я зона | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 6-я зона | 2.50 |
| Мощность 1-й зоны | 2.10 |
| Мощность 2-й зоны | 2.10 |
| Мощность 3-й зоны | 2.10 |
| Мощность 4-й зоны | 2.10 |
| Мощность 5-й зоны | 2.10 |
| Мощность Booster, левая Multizone | 3.7 |
| Мощность Booster, правая Multizone | 3.7 |
| Мощность Booster, центральная Multizone | 3.7 |
| Позиция 1-й зоны | Фронтальная левая |
| Позиция 2-й зоны | Задняя левая |
| Позиция 3-й зоны | Фронтальная центральная |
| Позиция 4-й зоны | Задняя центральная |
| Позиция 5-й зоны | Фронтальная правая |
| Позиция 6-й зоны | Задняя правая |
| Размеры 1-й зоны | 24.0x18.0 |
| Размеры 2-й зоны | 24.0x18.0 |
| Размеры 3-й зоны | 24.0x18.0 |
| Размеры 4-й зоны | 24.0x18.0 |
| Размеры 5-й зоны | 24.0x18.0 |
| Размеры 6-й зоны | 24.0x18.0 |
| Размеры левой Multizone | 38.5x23.0 |
| Размеры правой Multizone | 38.5x23.0 |
| Размеры центральной Multizone | 38.5x23.0 |
| Тип 1-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 2-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 3-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 4-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 5-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 6-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Логистическая информация | |
| Высота картера (мм) | 46 |
| Высота продукта (мм) | 53 |
| Глубина изделия (мм) | 510 |
| Размеры встраивания | Смотрите схему встраивания |
| Ширина изделия (мм) | 900 |
| Опции | |
| Автоматическое объединение Multizone | Да |
| Блокировка управления | Да |
| Быстрый выбор уровня приготовления | Да |
| Быстрый старт | Да |
| Гриль | Да |
| Двойной Booster | Да |
| Индикация оставшегося времени | Да |
| Опция Multizone | Да |
| Опция объединения двух зон (мост) | Да, AUTO |
| Опция Пауза | Да |
| Режим Showroom | Да |
| Режим ограничения мощности | Да, заранее |
| Режим ограничения мощности - пошаговый | 1400 a 11100 - step 100 |
| Стандартный вырез | 490x880 |
| Таймер окончания приготовления | 6 |
| Тип изменяемой зоны | MultiZone |
| Функция Поддержание тепла | Да |
| Программы/ функции | |
| 1400 a 11100 - step 100 | Режим Showroom |
| 490x880 | Автоматическое объединение Multizone |
| 6 | Опция Пауза |
| MultiZone | Стандартный вырез |
| Автовентиляция 2.0 | Да |
| Главный переключатель вкл./выкл. | Да |
| Да | |
| Да, AUTO | Быстрый старт |
| Да, заранее | Режим ограничения мощности - пошаговый |
| Количество Multizone | 3 |
| Количество зон приготовления | 6 |
| Количество зон приготовления с функцией BOOSTER | 6 |
| Количество индукционных зон приготовления | 6 |
| Опции | Опция Multizone |
| Уровни мощности | 9 |
| Производительность/ Энергопотребление | |
| Потребление энергии, 1-я зона | 191 |
| Потребление энергии, 2-я зона | 195 |
| Потребление энергии, 3-я зона | 195 |
| Потребление энергии, 4-я зона | 198 |
| Потребление энергии, 5-я зона | 195 |
| Потребление энергии, 6-я зона | 191 |
| Потребление энергии, варочная поверхность | 194.2 |
| Технические характеристики | |
| Автоматическое определение диаметра посуды | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды | Да, минимум 9 см |
| Автоматическое отключение при перегреве | Да |
| Автоматическое отключение при проливании | Да |
| Двойной Booster, 1-я зона | 3 |
| Двойной Booster, 2-я зона | 3 |
| Двойной Booster, 3-я зона | 3 |
| Двойной Booster, 4-я зона | 3 |
| Двойной Booster, 5-я зона | 3 |
| Двойной Booster, 6-я зона | 3 |
| Защита от случайного включения | Да |
| Индикация остаточного тепла | Да |
| Мощность BOOSTER, 1-я зона | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 2-я зона | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 3-я зона | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 4-я зона | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 5-я зона | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 6-я зона | 2.50 |
| Мощность 1-й зоны | 2.10 |
| Мощность 2-й зоны | 2.10 |
| Мощность 3-й зоны | 2.10 |
| Мощность 4-й зоны | 2.10 |
| Мощность 5-й зоны | 2.10 |
| Мощность Booster, левая Multizone | 3.7 |
| Мощность Booster, правая Multizone | 3.7 |
| Мощность Booster, центральная Multizone | 3.7 |
| Позиция 1-й зоны | Фронтальная левая |
| Позиция 2-й зоны | Задняя левая |
| Позиция 3-й зоны | Фронтальная центральная |
| Позиция 4-й зоны | Задняя центральная |
| Позиция 5-й зоны | Фронтальная правая |
| Позиция 6-й зоны | Задняя правая |
| Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля | Да |
| Размеры 1-й зоны | 24.0x18.0 |
| Размеры 2-й зоны | 24.0x18.0 |
| Размеры 3-й зоны | 24.0x18.0 |
| Размеры 4-й зоны | 24.0x18.0 |
| Размеры 5-й зоны | 24.0x18.0 |
| Размеры 6-й зоны | 24.0x18.0 |
| Размеры левой Multizone | 38.5x23.0 |
| Размеры правой Multizone | 38.5x23.0 |
| Размеры центральной Multizone | 38.5x23.0 |
| Тип 1-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 2-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 3-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 4-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 5-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 6-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип | |
| EAN-код | 8017709309770 |
| Источник питания | Электрический |
| Размеры | 90 cm |
| Семейство продуктов | Варочная поверхность |
| Тип | Индукция |
| Тип встраивания | Традиционный |
| Электрическое подключение | |
| Длина электрического кабеля | 120 |
| Напряжение | 220-240 |
| Напряжение 2 | 380-415 |
| Номинальная мощность | 11100 |
| Сила тока | 49 |
| Тип поставляемого электрического кабеля | Однофазное и двухфазное |
| Тип электрического кабеля | Трехфазный |
| Тип электрической вилки | No |
| Частота тока | 50/60 |
| Эстетика | |
| Материал | Стекло |
| Отделка | Медный |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Слайдер | Да |
| Тип края стекла | Прямой край |
| Тип стекла | Стеклокерамика Eclipse |
| Тип управления | Мультислайдер |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет подсветки слайдера | Белый |
| Цвет сериографии | Серый |
| Эстетика | Dolce Stil Novo |




