Отдельностоящая стиральная машина, 60 см, класс А++, цвет белый. Загрузка 7 кг, отжим до 1200 об./мин. 7 кг, 1200 об./мин., белая, DUALWATER
| FR Расширение одиночной группы | |
| Вид упаковки - бумага и картон (кг) | 0.000 |
| Вид упаковки - древесина (кг) | 0.000 |
| Вид упаковки - пенополистирол (кг) | 1.251 |
| Вид упаковки - пластик (кг) | 0.395 |
| Высота упаковки (мм) | 895 |
| Глубина упаковки (мм) | 655 |
| Максимальное количество для штабелирования | 5 |
| Окно дверцы | Стандартный |
| Размеры упаковки (мм) | 895X650X655 |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Ширина упаковки (мм) | 650 |
| Логистическая информация | |
| Вес брутто (кг) | 75.000 |
| Вес нетто (кг) | 73.500 |
| Глубина изделия (мм) | 550 |
| Размеры изделия (мм) | 850x600x550 |
| Ширина изделия (мм) | 600 |
| Опции | |
| дополнительное полоскание | Да |
| интенсивная программа | Да, выбор с помощью кнопки |
| опция FlexiTime | Да |
| опция против складок | Да, выбор с помощью кнопки |
| Остановка с водой в баке | Да, выбор с помощью кнопки |
| Отключение отжима | Да, выбор с помощью кнопки |
| Отсрочка включения | От 1 до 24 часов |
| предварительная стирка | Да |
| стирка в холодной воде | Да, выбор с помощью кнопки |
| Программы/ функции | |
| Да | Отключение отжима |
| Да, выбор с помощью кнопки | |
| Индикатор вкл. /выкл. | Да |
| Индикация программ | Символы, Итальянский |
| Кнопки/опции | Отсрочка включения, Flexi Time, Предварительная стирка, Дополнительное полоскание, Без отжима, Против складок, Интенсивная, Стирка в холодной воде |
| Количество программ | 15 |
| Опции | Отсрочка включения |
| От 1 до 24 часов | опция FlexiTime |
| Специальные программы | Рубашки, Джинсы, Ночная, Быстрая 15 минут, Спорт |
| Температура стирки | Холодный, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C |
| Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент | |
| Бренд | SMEG |
| Излучение воздушного шума (фаза вращения) | 72 |
| Класс эффективности центробежной сушки | C |
| Потребление энергии [на 100 циклов, программа eco 40-60] | 77 |
| Продолжительность программы при полной загрузке | 2:50 |
| Расход воды (программа ЕСО 40-60) | 44 |
| Производительность/ Энергопотребление | |
| Годовое потребление энергии при стирке | 193 |
| Годовое энергопотребление в режиме Stand By, кВт | 0.2 |
| Годовой расход воды при стирке | 10340 |
| Загрузка | 7 |
| Класс отжима | C |
| Класс стирки | A |
| Максимальная скорость отжима | 1200 |
| Нормативный цикл | Хлопок 60° и Хлопок 40° |
| Потребление энергии - Хлопок 40°, 1/2 загрузки | 0.64 |
| Потребление энергии - Хлопок 60°, 1/2 загрузки | 0.82 |
| Потребление энергии - Хлопок 60°, полная загрузка | 1.03 |
| Потребление энергии в режиме Stand by | 0.80 |
| Продолжительность цикла - Хлопок 40°, 1/2 загрузки | 150 |
| Продолжительность цикла - Хлопок 60°, 1/2 загрузки | 150 |
| Продолжительность цикла - Хлопок 60°, полная загрузка | 150 |
| Уровень шума при отжиме | 73 |
| Уровень шума при стирке | 59 |
| Технические характеристики | |
| Dual Water | Да |
| Автобалансировка загруженного белья | Автоматический |
| Автоматическая регуляция закрузки | Да |
| Бак из полипропилена | Да |
| Барабан | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дверцы | 30 |
| Жидкое моющее средство в комплекте | Да |
| Защита от перелива | Да |
| Объем барабана | 54 |
| Переключатель выбора программы | Да |
| Регулировка скорости отжима на дисплее/ LED | Без отжима/ 500/ 600/ 800/ 1000/ 1200 |
| Система пеноподавления | Да |
| Угол открывания дверцы | 180° |
| Тип | |
| EAN-код | 8017709302870 |
| Коммерческая глубина | Стандартная емкость |
| Коммерческая ширина | 60 |
| Семейство продуктов | Стиральная машина |
| Тип загрузки | Фронтальное |
| Электрическое подключение | |
| Длина электрического кабеля | 225 |
| Напряжение | 220-240 |
| Сила тока | 10 |
| Частота тока | 50 |
| Эстетика | |
| Количество переключателей | 1 |
| Окно дверцы | Стандартный |
| Тип фронтальной панели | Smeg LI 2010 |
| Цвет | Белый |
| Цвет внешних панелей | Белый |
| Цвет дверцs | Белый |
| Цвет дисплея / LED | Оранжевый |
| Цвет кнопок функций | Серебристый |
| Цвет переключателя программ / температуры | Белый/ серебристый |
| Цвет рамки дисплея | Серебристый |
| Цвет фронтальной панели | Белый |
| Цвет ящика | Белый |


