Встраиваемая стиральная машина с сушкой, 60 см, класс CA, цвет белый. Загрузка 7/4 кг, отжим до 1200 об./мин. Стиральная машина с сушкой, 7 кг, 1200 об./мин., автоматическая очистка, без сенсора, встраиваемая
| FR Расширение одиночной группы | |
| Вид упаковки - бумага и картон (кг) | 0.000 |
| Вид упаковки - древесина (кг) | 0.000 |
| Вид упаковки - пенополистирол (кг) | 1.277 |
| Вид упаковки - пластик (кг) | 0.400 |
| Высота упаковки (мм) | 880 |
| Глубина упаковки (мм) | 655 |
| Максимальное количество для штабелирования | 5 |
| Окно дверцы | Стандартный |
| Размеры упаковки (мм) | 880X650X655 |
| Тип упаковки | Термоусадочная пленка |
| Ширина упаковки (мм) | 650 |
| Логистическая информация | |
| Вес брутто (кг) | 80.000 |
| Вес нетто (кг) | 78.500 |
| Глубина изделия (мм) | 560 |
| Размеры изделия (мм) | 820x596x560 |
| Ширина изделия (мм) | 596 |
| Опции | |
| дополнительное полоскание | Да |
| интенсивная программа | Да, выбор с помощью кнопки |
| опция FlexiTime | Да |
| опция против складок | Да, выбор с помощью кнопки |
| Отключение отжима | Да, выбор с помощью кнопки |
| Отсрочка включения | От 1 до 24 часов |
| предварительная стирка | Да |
| стирка в холодной воде | Да, выбор с помощью кнопки |
| Сушка | Да |
| Программы/ функции | |
| Да | Отключение отжима |
| Да, выбор с помощью кнопки | |
| Индикация программ | Символы, Французский |
| Кнопки/опции | Отсрочка включения, Flexi Time, Предварительная стирка, Дополнительное полоскание, Без отжима, Против складок, Интенсивная, Стирка в холодной воде, Сушка |
| Количество программ | 15 |
| Опции | Сушка |
| От 1 до 24 часов | опция FlexiTime |
| Специальная программа Clean, для очистки от волокон ткани | Да |
| Специальные программы | Рубашки, Смешанное, Ночная, Быстрая 15 минут, Спорт |
| Температура стирки | Холодный, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C |
| Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент | |
| Бренд | SMEG |
| Излучение воздушного шума (фаза вращения) | 70 |
| Класс энергоэффективности (полный цикл) | F |
| Класс энергоэффективности (цикл стирки) | E |
| Класс эффективности центробежной сушки | C |
| Номинальная мощность (полный цикл) | 4 |
| Номинальная мощность (цикл стирки) | 7 |
| Потребление энергии [на 100 циклов стирки] | 77 |
| Расход воды (полный цикл) | 68 |
| Расход воды (цикл стирки) | 44 |
| Энергопотребление [на 100 циклов, (полный цикл)] | 279 |
| Производительность/ Энергопотребление | |
| Годовое потребление воды при стирке с сушкой | 17800 |
| Годовое потребление энергии при стирке с сушкой | 1120 |
| Готовое потребление воды при стирке | 9800 |
| Загрузка при стирке | 7 |
| Загрузка при сушке | 4 |
| Остаточная влажность (%) | 50 |
| Потребление энергии при стирке с сушкой, за цикл | 5.6 |
| Потребление энергии при стирке, за цикл | 1.3 |
| Продолжительность нормативного цикла | 420 |
| Расход воды при стирке с сушкой, за цикл | 89 |
| Расход воды при стирке, за цикл | 49 |
| Уровень шума при сушке | 58 |
| Технические характеристики | |
| Acqustop | Полный |
| Автобалансировка загруженного белья | Автоматический |
| Автоматическая регуляция закрузки | Да |
| Бак из полипропилена | Да |
| Барабан | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дверцы | 30 |
| Жидкое моющее средство в комплекте | Да |
| Защита от перелива | Да |
| Крепление мебельного фасада с правой или с левой стороны | Да |
| Объем барабана | 52 |
| Переключатель выбора программы | Да |
| Регулировка скорости отжима на дисплее/ LED | Без отжима/ 500/ 600/ 800/ 1000/ 1200 |
| Система автоматической очистки | Да |
| Система пеноподавления | Да |
| Угол открывания дверцы | 110° |
| Тип | |
| EAN-код | 8017709302726 |
| Коммерческая глубина | Большая емкость |
| Коммерческая ширина | 60 |
| Семейство продуктов | Стирально-сушильная машина |
| Тип загрузки | Фронтальное |
| Электрическое подключение | |
| Длина электрического кабеля | 225 |
| Напряжение | 220-240 |
| Сила тока | 10 |
| Частота тока | 50 |
| Эстетика | |
| Количество переключателей | 1 |
| Окно дверцы | Стандартный |
| Тип фронтальной панели | LA SMEG TOP |
| Цвет | Белый |
| Цвет внешних панелей | Белый |
| Цвет дверцs | Белый |
| Цвет дисплея / LED | Оранжевый |
| Цвет кнопок функций | Белый |
| Цвет переключателей функций | Белый |
| Цвет переключателя программ / температуры | Белый |
| Цвет фронтальной панели | Белый |
| Цвет ящика | Белый |


