Варочная поверхность индукционная Smeg HOBD482D2
- Производитель: Smeg
- Код Товара: 4948
- ПОД ЗАКАЗ
-
151700 грн.
Варочные панели Варочная панель со встроенной вытяжкой, Крупная бытовая техника Варочная поверхность, Индукционная варочная поверхность с интегрированной вытяжкой, 83 cm, Черный, Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей, Другие аксессуары: В комплект входит фильтрующий комплект и угольный фильтр.
| 1-я скорость | |
| Давление | 630 |
| Максимальная производительность (IEC 61591) | 630 |
| Аксессуары в комплекте | |
| Другие аксессуары | В комплект входит фильтрующий комплект и угольный фильтр. |
| Зоны приготовления | |
| Мощность BOOSTER, 1-я зона | 3.00 |
| Мощность BOOSTER, 2-я зона | 3.00 |
| Мощность BOOSTER, 3-я зона | 3.00 |
| Мощность BOOSTER, 4-я зона | 3.00 |
| Мощность 1-й зоны | 2.10 |
| Мощность 2-й зоны | 2.10 |
| Мощность 3-й зоны | 2.10 |
| Мощность 4-й зоны | 2.10 |
| Мощность Booster, левая Multizone | 3.70 |
| Мощность Booster, правая Multizone | 3.70 |
| Позиция 1-й зоны | Фронтальная левая |
| Позиция 2-й зоны | Задняя левая |
| Позиция 3-й зоны | Задняя правая |
| Позиция 4-й зоны | Фронтальная правая |
| Размеры 1-й зоны | 21.0x19.0 |
| Размеры 2-й зоны | 21.0x19.0 |
| Размеры 3-й зоны | 21.0x19.0 |
| Размеры 4-й зоны | 21.0x19.0 |
| Размеры левой Multizone | 39.0x21.0 |
| Размеры правой Multizone | 39.0x21.0 |
| Тип 1-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 2-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Логистическая информация | |
| Высота картера (мм) | 40 |
| Высота продукта (мм) | 230 |
| Глубина изделия (мм) | 520 |
| Размеры встраивания | Смотрите схему встраивания |
| Ширина изделия (мм) | 830 |
| Опции | |
| Блокировка управления | Да |
| Быстрый выбор уровня приготовления | Да |
| Быстрый старт | Да |
| Индикация оставшегося времени | Да |
| Опция Multizone | Да |
| Опция очистки | Да |
| Опция Пауза | Да |
| Режим Showroom | Да |
| Режим ограничения мощности | Да, заранее |
| Режим ограничения мощности - пошаговый | 2800, 3500, 4500, 7400 |
| Стандартный вырез | 490x750 |
| Таймер окончания приготовления | 4 |
| Тип изменяемой зоны | MultiZone |
| Функция Поддержание тепла | Да |
| Программы/ функции | |
| Главный переключатель вкл./выкл. | Да |
| Количество Multizone | 2 |
| Количество зон приготовления | 4 |
| Количество зон приготовления с функцией BOOSTER | 4 |
| Количество индукционных зон приготовления | 4 |
| Уровни мощности | 9 |
| Программы/ функции (вытяжка) | |
| Интенсивный режим | 2 |
| Количество скоростей | 8 |
| Опции программирования времени работы вытяжки | Отсрочка включения |
| Функция задержки отключения | Да |
| Производительность / Энергопотребление (вытяжка) | |
| Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax) | 68 |
| Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin) | 49 |
| Гидродинамическая эффективность (FDE) | 32.10 |
| Жироулавливающая эффективность (GFE) | 85.1 |
| Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pbep) | 502 |
| Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности | 328 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | 139 |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Класс жироулавливающей эффективности | B |
| Класс эффективности освещения | NA |
| Коэффициент увеличения времени (F) | 0.8 |
| Максимальный уровень шума | 68 |
| Производительность в интенсивном режиме | 630 |
| Производительность на максимальной скорости | 500 |
| Производительность на минимальной скорости | 230 |
| Эффективность освещения (LE) | 0.0 |
| Технические характеристики | |
| 2800, 3500, 4500, 7400 | Режим Showroom |
| 4 | Опция Пауза |
| 490x750 | Функция Поддержание тепла |
| MultiZone | Стандартный вырез |
| Автоматическое определение диаметра посуды | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды | Да, минимум 9 см |
| Автоматическое отключение при проливании | Да |
| Да | |
| Да, заранее | Режим ограничения мощности - пошаговый |
| Защита от случайного включения | Да |
| Индикация остаточного тепла | Да |
| Мощность BOOSTER, 1-я зона | 3.00 |
| Мощность BOOSTER, 2-я зона | 3.00 |
| Мощность BOOSTER, 3-я зона | 3.00 |
| Мощность BOOSTER, 4-я зона | 3.00 |
| Мощность 1-й зоны | 2.10 |
| Мощность 2-й зоны | 2.10 |
| Мощность 3-й зоны | 2.10 |
| Мощность 4-й зоны | 2.10 |
| Мощность Booster, левая Multizone | 3.70 |
| Мощность Booster, правая Multizone | 3.70 |
| Опции | Опция Multizone |
| Позиция 1-й зоны | Фронтальная левая |
| Позиция 2-й зоны | Задняя левая |
| Позиция 3-й зоны | Задняя правая |
| Позиция 4-й зоны | Фронтальная правая |
| Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля | Да |
| Размеры 1-й зоны | 21.0x19.0 |
| Размеры 2-й зоны | 21.0x19.0 |
| Размеры 3-й зоны | 21.0x19.0 |
| Размеры 4-й зоны | 21.0x19.0 |
| Размеры левой Multizone | 39.0x21.0 |
| Размеры правой Multizone | 39.0x21.0 |
| Тип 1-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 2-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Технические характеристикки (вытяжка) | |
| Жироулавливающие фильтры | Нержавеющая сталь |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
| Количество фильтров | 1 |
| Максимальная производительность | 650 |
| Мощность мотора | 220 |
| Угольный фильтр в комплекте | Да, регенерируемый |
| Тип | |
| EAN-код | 8017709341879 |
| Источник питания | Электрический |
| Размеры | 83 cm |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Семейство продуктов | Варочная поверхность |
| Тип | Индукционная варочная поверхность с интегрированной вытяжкой |
| Тип встраивания | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| Электронное управление | Да |
| Управление (вытяжка) | |
| Управление вытяжкой | Сенсорное емкостное |
| Цвет светодиодной подсветки | Красный |
| Электрическое подключение | |
| Длина электрического кабеля | 120 |
| Напряжение | 220-240 |
| Напряжение 2 | 380-415 |
| Номинальная мощность | 220 |
| Сила тока | 33 |
| Тип поставляемого электрического кабеля | Однофазное и двухфазное |
| Частота тока | 50/60 |
| Эстетика | |
| Логотип | Шелкография |
| Материал | Стекло |
| Отделка | Стекло |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Решетки | Нержавеющая сталь |
| Тип края стекла | Прямой край |
| Тип стекла | Стеклокерамика |
| Тип управления | EVO Slider |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет сериографии | Серый |
| Эстетика | Универсальный |








