Повністю вбудована посудомийна машина, клас F (А +), 2 корзини, інвертер, слайдерне кріплення FlexiFit, 5 програм, 46 дБ Посудомоечная машина встраиваемая, 45 см, класс F, 2 корзины, инверторный мотор, петли FlexiFit, 49 дБ
| FR Расширение одиночной группы | |
| Висота в пакуванні (мм) | 870 |
| Глибина в пакуванні | 685 |
| Країна походження | PL |
| Максимальна кількість при штабелюванні | 4 |
| Розміри упаковки (мм) | 870X490X685 |
| Тип пакування | Термоусадочна плівка |
| Упаковка - дерево (кг) | 0.000 |
| Упаковка - папір та картон (кг) | 0.353 |
| Упаковка - пластик (кг) | 0.190 |
| Упаковка - полістирол (кг) | 0.777 |
| Ширина в пакуванні | 490 |
| Загальна інформація | |
| Країна | Італія |
| Корзины | |
| Верхній кошик | З фіксованими центральними тримачами |
| Верхній кошик, регульований по висоті | На 2 рівні, за допомогою висунення |
| Ковзаючі направляючі Extra Glide | Серый |
| Колір внутрішніх компонентів | Сірий |
| Колір компонентів кошиків | Сірий |
| Колір кошиків | Сірий |
| Корзина для столовых приборов | Так |
| Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см) | 31,5 |
| Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см) | 20,0 |
| Нижній кошик | З фіксованими тримачами |
| Нижній кошик з системою Rompi-Goccia | Так |
| Логистическая информация | |
| Вага брутто (кг) | 32.000 |
| Вага нетто (кг) | 30.600 |
| Опции | |
| Відстрочка включення | 3 часа |
| Программы/ функции | |
| Express 50° | Так |
| Замочування | Так |
| Интенсивная 60° | Так |
| Кількість програм | 5 |
| Смешанная 60° | Так |
| Температурні режими | 50, 60 |
| Функція ECO | Так |
| Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент | |
| Загрузка, комплектов | 9 |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C |
| Продолжительность цикла | 4:00 |
| Технические характеристики | |
| Індикатор відсутності солі | Індикатор світловий |
| Індикатор вкл. / викл. | Да |
| Індикація закінчення циклу | Акустичний сигнал |
| Водопостачання | Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35% |
| Глибина (мм) | 550 |
| Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм) | 1200 |
| Датчик прозорості Aсquatest | Пластиковая |
| Захист від пари | Пластикова |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Індикатор світловий |
| Максимальная жесткость воды | 90°fH; 50°dH |
| Мин. и максимальная высота цоколя | 40 - 175 мм |
| Минимальный и максимальный вес фасада | 2 - 7,5 |
| Петлі | Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT |
| Пом'якшувач води | Електронне регулювання |
| Регулювання задніх ніжок з фронту | Так |
| Система захисту від протікань | Одинарний Acquastop |
| Система миття | Стандартний |
| Система миття (технічна) | Электронная регулировка |
| Система открывания дверцы | Так |
| Система сушіння | Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла |
| Третій верхній розприскувач | Одинарный Acquastop |
| Ширина (мм) | 446 |
| Тип | |
| Двигун | Інвертор |
| Код EAN | 8017709302894 |
| Количество корзин | 2 |
| Комерційна ширина | 45 см |
| Сімейство продуктів | Посудомийна машина |
| Электрическое подключение | |
| Довжина електричного кабелю (см) | 150 |
| Напруга (В) | 220-240 |
| Сила струму (А) | 10 |
| Тип підключення | Однофазне |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Эстетика | |
| Естетика | Универсальный |
| Оздоблення | Глянцевий чорний |
| Панель управління | Простий |
| Цвет | Чорний |














