Посудомийні машини Стандартний, Велика побутова техніка ST, Flexi Fit, 3 cesti, 42 dB, touch, A, 14 coperti, Active light
| Загальна інформація | |
| Країна | Італія |
| Корзины | |
| Аксессуары для нижней корзины | Мультизагрузка, Холдер ProFlex, WinePro |
| Верхній кошик | с 3-мя внутренними вставками |
| Верхній кошик, регульований по висоті | На 3 горизонтальні рівні |
| Ковзаючі направляючі Extra Glide | Так |
| Колір внутрішніх компонентів | Шалфей |
| Колір компонентів кошиків | Сірий |
| Колір кошиків | Сірий |
| Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см) | 30,0 |
| Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см) | 19,0 |
| Нижній кошик | С 4 складными полками |
| Нижній кошик з системою Rompi-Goccia | Так |
| Опции | |
| Cпециальные программы | Так |
| Відстрочка включення | До 24 годин, з попереднім миттям |
| Опція FlexiZone - 1/2 завантаження | Так |
| Опция Clean&Shine | Так |
| Опция Dry Assist+ | Так |
| Программы | |
| Express 27' | Так |
| Full express - 60 минут | Так |
| Green express | Так |
| Hygiene 99,9% | Так |
| Авто 45-65 | Так |
| Делікатна | Так |
| Замочування | Так |
| Змішана білизна | Так |
| Интенсивная | Так |
| Кількість програм | 12+2 |
| Программа самоочистки | Так |
| Противни | Так |
| Температурні режими | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 |
| Тихий (-2 дБ) | Так |
| Функція ECO | Так |
| Хрусталь | Так |
| Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент | |
| Загрузка, комплектов | 14 |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | В |
| Продолжительность цикла | 4:35 |
| Производительность/ Энергопотребление | |
| Излучение воздушного шума (фаза вращения) | 42 |
| Кількість комплектів посуду | 14 |
| Технические характеристики | |
| Індикатор відсутності солі | Індикатор світловий |
| Індикатор вкл. / викл. | Так |
| Індикація закінчення циклу | ActiveLight - Промінь на підлозі |
| Вбудовування в колону | Так |
| Водопостачання | Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35% |
| Глибина (мм) | 545 |
| Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм) | 1146 |
| Датчик прозорості Aсquatest | Так |
| Задня кришка | Так |
| Захист від пари | Пластикова |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Індикатор світловий |
| Максимальная жесткость воды | 100°fH;58°dH |
| Мин. и максимальная высота цоколя | 50 - 215 mm |
| Минимальный и максимальный вес фасада | 2 - 11 |
| Петлі | Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT |
| Пом'якшувач води | Електронне регулювання |
| Рівень звукоізоляції | Гіпер |
| Регулювання задніх ніжок з фронту | Так |
| Система захисту від протікань | Повний Acquastop |
| Система миття | Планетарна |
| Система миття (технічна) | Так |
| Система открывания дверцы | Так |
| Система сушіння | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла |
| Третій верхній розприскувач | Одинарний |
| Ширина (мм) | 598 |
| Тип | |
| Двигун | Инвертор 2.0 |
| Код EAN | 8017709357405 |
| Количество корзин | 3, FlexiDuo с направляющими Easy Glide |
| Комерційна ширина | 60 см |
| Сімейство продуктів | Посудомийна машина |
| Электрическое подключение | |
| Довжина електричного кабелю (см) | 140 |
| Напруга (В) | 220-240 |
| Сила струму (А) | 10 |
| Тип підключення | Однофазне |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Эстетика | |
| Естетика | Универсальный |
| Оздоблення | Чорний |
| Панель управління | Glassy touch |
| Цвет | Чорний |




