Посудомийні машини Стандартний, Велика побутова техніка Посудомийні машини, Универсальный, Полностью интегрированная встраиваемая, 45 см, Кількість комплектів посуду: 9, Чорний, E
| Корзины | |
| Верхній кошик | С фиксированными держателями |
| Верхній кошик, регульований по висоті | На 2 уровня, при помощи выдвижения |
| Ковзаючі направляючі Extra Glide | Серый |
| Колір внутрішніх компонентів | Сірий |
| Колір компонентів кошиків | Серый |
| Колір кошиків | Серый |
| Корзина для столовых приборов | Да |
| Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см) | 31,5 |
| Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см) | 20,0 |
| Нижній кошик | С фиксированными держателями |
| Логистическая информация | |
| Вага брутто (кг) | 32.000 |
| Вага нетто (кг) | 30.600 |
| Висота в пакуванні (мм) | 870 |
| Глибина (мм) | 550 |
| Глибина в пакуванні | 685 |
| Глибина в пакуванні | 685 |
| Максимальна кількість при штабелюванні | 4 |
| Розміри упаковки (мм) | 870X490X685 |
| Страна происхождения | PL |
| Тип пакування | Термоусадочная пленка |
| Упаковка - дерево (кг) | 0.249 |
| Упаковка - папір та картон (кг) | 0.353 |
| Упаковка - пластик (кг) | 0.190 |
| Упаковка - полістирол (кг) | 0.777 |
| Ширина (мм) | 446 |
| Ширина в пакуванні | 490 |
| Опции | |
| Відстрочка включення | 3 часа |
| Программы | |
| Замачивание | Да |
| Интенсивная 60° | Да |
| Кількість програм | 5 |
| Смешанная 60° | Да |
| Температура мойки | 50, 60 |
| Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент | |
| Загрузка, комплектов | 9 |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | С |
| Продолжительность цикла | 4:00 |
| Производительность/ Энергопотребление | |
| Кількість комплектів посуду | 9 |
| Технические характеристики | |
| Індикатор відсутності солі | Световая индикация |
| Індикація закінчення циклу | Акустический сигнал |
| Водопостачання | Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35% |
| Глибина (мм) | 550 |
| Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм) | 1200 |
| Датчик прозорості Aсquatest | Пластиковая |
| Захист від пари | Пластикова |
| Индикатор вкл. /выкл. | Да |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Световая индикация |
| Максимальная жесткость воды | 90°fH; 50°dH |
| Мин. и максимальная высота цоколя | 40 - 175 мм |
| Минимальный и максимальный вес фасада | 2 - 7,5 |
| Петлі | Самобалансировка, слайдерное крепление, Петли для Гибкого монтажа под кухни с разным цоколем |
| Пом'якшувач води | Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% |
| Регулювання задніх ніжок з фронту | Так |
| Система захисту від протікань | Да |
| Система миття | Стандартный |
| Система миття (технічна) | Электронная регулировка |
| Система открывания дверцы | Да |
| Система сушіння | Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла |
| Третій верхній розприскувач | Одинарная Защита от протечек |
| Ширина (мм) | 446 |
| Тип | |
| Двигун | Инвертор |
| Количество корзин | 2 |
| Комерційна ширина | 45 см |
| Сімейство продуктів | Посудомоечная машина |
| Электрическое подключение | |
| Довжина електричного кабелю (см) | 150 |
| Напруга (В) | 220-240 |
| Сила струму (А) | 10 |
| Тип підключення | Однофазное |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Эстетика | |
| Естетика | Универсальный |
| Оздоблення | Черный глянцевый |
| Панель управління | Электронное управление |
| Цвет | Чёрный |














